

| PTC MALTA TOUR – POZNAŃ | ||||||||||
|
||||||||||
| PTC POZNAŃ | ||||||||||
| Uzyskane Wyniki | ||||||||||
| 03.03.2019 | ||||||||||
| L.p Rang | Nr.start. Doss | Rok urodz | Nazwisko i Imię Nom et Prenom | Klub – sponsor Equipe | ||||||
| Amator | ||||||||||
| 1 | 68 | 1989 | Łuczak Marcin | niezrzeszony | ||||||
| 2 | 363 | 1984 | Burszewski Michał | niezrzeszony | ||||||
| 3 | 103 | 2002 | Lewandowski Jakub | K.S. Stomil Poznań | ||||||
| 4 | 29 | 1979 | Bzdęga Maciej | niezrzeszony | ||||||
| 5 | 47 | 1973 | Przybylski Waldemar | AMT Team Dolsk | ||||||
| Cyklosport | ||||||||||
| 1 | 39 | 1998 | Kycler Maciej PUCHAR MERXA | Med. Bike | ||||||
| 2 | 48 | 1999 | Małkowski Artur | EuroBike Kaczmarek Electric Team | ||||||
| 3 | 91 | 1999 | Jędrusik Igor | KU AZS Uniwersytet Przyrodniczy Poznań | ||||||
| 4 | 71 | 1996 | Pluskota Dawid | KU AZS Uniwersytet Przyrodniczy Poznań | ||||||
| 5 | 86 | 1999 | Jędrusik Wiktor | KU AZS Uniwersytet Przyrodniczy Poznań | ||||||
| 6 | 78 | 1972 | Pietryk Tomasz | ENDUHUB.COM | ||||||
| M 30 | ||||||||||
| 1 | 44 | 1980 | Kaczanowski Filip | Skoda Auto Szkoła BT | ||||||
| 2 | 66 | 1981 | John Paweł | niezrzeszony | ||||||
| 3 | 8 | 1981 | Ptaszek Jarosław | Grass Mania MTB Team | ||||||
| 4 | 63 | 1983 | Tarczynski Dariusz | Lewa Wolna | ||||||
| 5 | 102 | 1983 | Kiszka Robert | Malta Pro Tour | ||||||
| 6 | 60 | 1983 | Błszczak Krystian | Zgrupka Team | ||||||
| M 40 | ||||||||||
| 1 | 50 | 1971 | Nowacki Piotr | Kolarz.pl | ||||||
| 2 | 87 | 1971 | Łukawski RafaL | K.S Stomil Poznań | ||||||
| 3 | 43 | 1979 | Wartel Maciej | Goggle Pro Active Eyewear | ||||||
| 4 | 76 | 1978 | Semczuk Paweł | niezrzeszony | ||||||
| 5 | 61 | 1972 | Zdanowski Tomasz | ENDUHUB.COM | ||||||
| M 50 | ||||||||||
| 1 | 80 | 1960 | SpLawski Artur | Merx Wągrowiec | ||||||
| 2 | 13 | 1968 | Śledzik Sebastian | DT4YOU | ||||||
| 3 | 79 | 1965 | Strażyński Maciej | ENDUHUB.COM | ||||||
| M 60 | ||||||||||
| 1 | 6 | 1958 | Witkiewicz Marek | VV Samochody Użytkowe MTB Team | ||||||
| 2 | 33 | 1956 | Binkowski Zdzisław | Green Bike MTB Team | ||||||
| 3 | 1 | 1956 | Szymański Marek | PTC Poznań | ||||||
| 4 | 97 | 1952 | Napierała Grzegorz | Goggle Proactive Eyewear | ||||||
| 5 | 7 | 1959 | Bruździński Ryszard | Goggle Proactive Eyewear | ||||||
| 6 | 81 | 1959 | Grzegorzewski Iwo | niezrzeszony | ||||||
| M 70 | ||||||||||
| 1 | 100 | 1948 | Dehmel Aleksander | Google Pro Activ | ||||||
| KOBIETY OPEN | ||||||||||
| 1 | 101 | 1972 | Dopierała Karolina | 2 Koła | ||||||
| 2 | 65 | 1999 | Owczarek Adrianna | KU AZS Uniwersytet Przyrodniczy | ||||||
| 3 | 90 | 1999 | Pawlik Roksana | KU AZS Uniwersytet Przyrodniczy | ||||||
| 4 | 52 | 1986 | Szczepaniak Beata | KU AZS Uniwersytet Przyrodniczy | ||||||
| 5 | 23 | Tomaszewska Daria | KU AZS Uniwersytet Przyrodniczy | |||||||
| 6 | 40 | 1999 | Wachowska Natalia | K.S. Stomil Poznań | ||||||
| Dzieci do 12 lat | ||||||||||
| 1 | 77 | 2008 | Cierkosz Ernest | niezrzeszony | ||||||
| Dzieci 13-15 lat | ||||||||||
| 1 | 14 | 2002 | Marciniak Szymon | K.S. Stomil | ||||||
| 2 | 41 | 2004 | Grządzielewski Maksymilian | K.S. Stomil | ||||||
| 3 | 74 | 2005 | Kłosowicz Mateusz | K.S. Stomil | ||||||
| 4 | 42 | 2005 | Kempa Piotr | K.S. Stomil | ||||||
| 5 | 19 | 2003 | Sobkowiak Filip | K.S. Stomil | ||||||
| 6 | 75 | 2002 | Majewski Dawid | K.S. Stomil | ||||||
